| Feature | PlayStation 5 (PS5) | Xbox Series X | |
| Processor | Custom AMD CPU | Custom AMD CPU | |
| Graphics | AMD RDNA 2 GPU | AMD RDNA 2 GPU | |
| Storage | SSD | SSD | |
| RAM | 16GB GDDR6 | 16GB GDDR6 | |
| Resolution | Up to 8K | Up to 8K | |
| Frame Rate | Up to 120fps | Up to 120fps | |
| Backward Compatibility | Select PS4 games | Select Xbox One games | |
| Game Library | Exclusive titles | Exclusive titles | |
| Game Pass | N/A | Xbox Game Pass | |
| Controller | DualSense | Xbox Wireless | |
| VR Support | PlayStation VR | N/A | |
| Ray Tracing | Yes | Yes | |
| Quick Resume | N/A | Yes | |
| Expandable Storage | Yes | Yes | |
| Cloud Gaming | PlayStation Now | Xbox Cloud Gaming | |
| Cross-Platform Play | Select titles | Select titles | |
| Media Apps | Netflix, Disney+, | Netflix, Disney+, | |
| Online Services | PlayStation Plus | Xbox Live Gold | |
| User Interface | PS5 Dashboard | Xbox Dashboard | |
| Streaming Integration | Twitch | Mixer (discontinued) | |
| Voice Control | Yes | Yes | |
| Motion Control | DualSense | Kinect (discontinued) | |
| Disc Drive | Disc and Digital | Disc and Digital | |
| Price Range | $399-$499 | $499 | |
| Launch Date | Nov-20 | Nov-20 | |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth Support | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
| HDR Support | Yes | Yes | |
| Dolby Atmos | Yes | Yes | |
| Dolby Vision | No | Yes | |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | |
| USB Ports | USB Type-A, | USB Type-A, | |
| USB Type-C | USB Type-C | ||
| Power Consumption | 350W | 315W | |
| Size | 15.4″ x 10.2″ x 4.1″ | 11.8″ x 5.9″ x 5.9″ | |
| Weight | 4.5 kg (9.9 lbs) | 4.4 kg (9.8 lbs) | |
| Cooling System | Liquid Metal | Vapor Chamber | |
| Noise Level | Whisper Quiet | Whisper Quiet | |
| Ethernet | Yes | Yes | |
| Controller Battery Life | 12-15 hours | 10-12 hours | |
| Dual Monitor Support | Yes | Yes | |
| 4K Blu-ray | Yes | Yes | |
| Customizable Options | Faceplates | N/A | |
| Network Connectivity | Wi-Fi, Ethernet | Wi-Fi, Ethernet | |
| Motion Tracking | Built-in | ||
| Multi-Account Support | Available | Available | |
| Custom Meeting URLs | Available | Available | |
| Real-Time Transcription | Available | Available | |
| Breakout Room Timer | Not available | Available | |
| Background Blur | Available | Available | |
| Remote Control | Available | Available | |
| Co-annotation | Available | Available | |
| AI-Powered Noise Cancellation | Available | Available | |
| Recording Transcripts | Available | Available | |
| Polling | Available | Available | |
| Virtual Backgrounds | Available | Available | |
| Waiting Room Customization | Not available | Available | |
| Call Recording | Available | Available | |
| Hand-Raising Feature | Available | Available | |
| Live Reactions | Not available | Available | |
| Hulu, YouTube, etc. | Hulu, YouTube, etc. | ||
| Motion Tracking | Built-in | Built-in | |
| Smart Delivery | Yes | Yes |
