Explore characteristics like image quality, contrast ratio, smart platforms, gaming capabilities, and more as you compare Samsung QLED vs LG OLED TVs. To have a fully immersive watching experience, find your ideal TV.
| Features | Samsung QLED | LG OLED |
| Picture Quality | Brilliant colors | Perfect black levels |
| Contrast Ratio | High | Infinite |
| Viewing Angle | Wide | Wide |
| HDR (High Dynamic Range) | Yes | Yes |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Response Time | Fast | Fast |
| Gaming Features | Variable Refresh Rate (VRR) | NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync |
| Resolution | 4K, 8K | 4K, 8K |
| Dolby Vision Support | Yes | Yes |
| HDMI Ports | Multiple | Multiple |
| Smart TV Platform | Tizen OS | webOS |
| Voice Control | Yes | Yes |
| App Store | Yes | Yes |
| Built-in Speakers | Yes | Yes |
| Sound Quality | Immersive | Immersive |
| Design | Sleek and Modern | Elegant and Thin |
| Screen Sizes | Various options | Various options |
| Energy Efficiency | Varies | Varies |
| Input Lag | Low | Low |
| AI Upscaling | Yes | Yes |
| Anti-Reflection Coating | Yes | Yes |
| Ambient Mode | Yes | No |
| HDMI 2.1 Support | Yes | Yes |
| Cable Management | Yes | Yes |
| Wall-Mount Compatibility | Yes | Yes |
| Smart Home Integration | Yes | Yes |
| Remote Control | User-friendly | User-friendly |
| Motion Handling | Smooth | Smooth |
| Stand Design | Sturdy and Stylish | Sleek and Minimalist |
| Gaming Modes | Yes | Yes |
| Audio Output | HDMI ARC, Optical | HDMI ARC, Optical |
| Web Browsing | Yes | Yes |
| Screen Mirroring | Yes | Yes |
| Mobile App Control | Yes | Yes |
| USB Ports | Multiple | Multiple |
| Voice Assistant Compatibility | Yes | Yes |
| Multi-View (Picture-in-Picture) | Yes | No |
| 3D Capabilities | No | No |
| Color Accuracy | Excellent | Excellent |
| Gaming Input Lag (Game Mode) | Low | Low |
| Stand Adjustability | Limited | Limited |
| Price | Varies | Varies |
| Durability | Reliable | Reliable |
| Software Updates | Regular | Regular |
| User Interface | Intuitive | User-friendly |
| Remote Finder | Yes | Yes |
| Voice Recognition | Yes | Yes |
| Wireless Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Screen Technology | Quantum Dot | OLED |
| Local Dimming | Yes | Yes |
| Viewing Modes | Standard, Cinema, Sports, Game | Standard, Cinema, Sports, Game |
| AI Sound Enhancement | Yes | Yes |
| Smart Home Integration | SmartThings | ThinQ |
| Voice Assistant Compatibility | Bixby, Google Assistant, Amazon Alexa | Google Assistant, Amazon Alexa |
| HDMI 2.1 Features | eARC, Auto Low Latency Mode (ALLM) | eARC, Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Stand Swivel | Yes | Yes |
| TV Mount Compatibility | VESA Mount | VESA Mount |
| Picture Calibration Options | Advanced Settings | Advanced Settings |
| Gaming Features | Game Motion Plus, Auto Game Mode | Game Optimizer, OLED Motion Pro |
| Sports Mode | Yes | Yes |
| Voice Control for TV Functions | Yes | Yes |
| Color Gamut | Wide Color Gamut | Wide Color Gamut |
| Design Customization | Bezel Color Options | Gallery Design Options |
| Cable Management System | Yes | Yes |
| Screen Size Options | Up to 98 inches | Up to 88 inches |
| Multi-Device Control | Yes | Yes |
| Mobile Device Compatibility | iOS, Android | iOS, Android |
| WebOS App Ecosystem | Yes | Yes |
| Audio Sync | Yes | Yes |
| Music Streaming Apps | Yes | Yes |
| USB Recording | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes |
| Content Recommendation | Yes | Yes |
| Ambient Lighting | Yes | Yes |
| Dolby Atmos Support | Yes | Yes |
| Screen Brightness | High | High |
| Color Volume | Excellent | Excellent |
| Energy Efficiency Rating | Varies | Varies |
| Web Browser | Yes | Yes |
| Parental Controls | Yes | Yes |
| Remote Control App | Yes | Yes |
| HDMI ARC Support | Yes | Yes |
| Mobile Screen Mirroring | Yes | Yes |
| Onboard Storage | Yes | Yes |
| Auto-Calibration | Yes | Yes |
| Voice Guidance | Yes | Yes |
| Virtual Assistant on TV | Yes | Yes |
| 24p Playback Support | Yes | Yes |
| HDMI CEC Support | Yes | Yes |
| Motion Interpolation | Yes | Yes |
| Dolby Vision IQ | Yes | Yes |
| HDR10+ Support | Yes | Yes |
| Bluetooth Audio Output | Yes | Yes |
| Auto Volume Leveling | Yes | Yes |
| Sleep Timer | Yes | Yes |
| Digital TV Tuner | Yes | Yes |
