Shopify vs. BigCommerce: Compare and select the best e-commerce platform for your company from Shopify vs. BigCommerce. To increase online sales, research features, price, and performance. Discover your ideal fit!
| Features | Shopify | BigCommerce |
| Pricing Plans | Basic, Shopify, Advanced | Standard, Plus, Pro |
| Customizable Themes | Yes | Yes |
| Mobile-Friendly | Yes | Yes |
| Payment Gateways | 100+ | 65+ |
| Transaction Fees | Varies | Varies |
| Product Listings | Unlimited | Unlimited |
| Sales Channels | Multiple | Multiple |
| Inventory Management | Yes | Yes |
| Order Management | Yes | Yes |
| Shipping Options | Yes | Yes |
| Abandoned Cart Recovery | Yes | Yes |
| SEO Features | Yes | Yes |
| Marketing Tools | Yes | Yes |
| Gift Cards | Yes | Yes |
| Analytics and Reports | Yes | Yes |
| Customer Support | 24-Jul | 24-Jul |
| App Store Integration | Yes | Yes |
| Integrations with Third-Party Apps | Extensive | Extensive |
| Blogging Platform | Yes | Yes |
| Multilingual Support | Yes | Yes |
| Dropshipping Support | Yes | Yes |
| SSL Certificate | Yes | Yes |
| Scalability | High | High |
| Custom Domain | Yes | Yes |
| Responsive Customer Themes | Yes | Yes |
| Social Media Integration | Yes | Yes |
| Product Reviews | Yes | Yes |
| Mobile App | Yes | Yes |
| Data Import/Export | Yes | Yes |
| Store Security | Yes | Yes |
| Product Variants | Yes | Yes |
| Coupons and Discounts | Yes | Yes |
| Customer Groups | Yes | Yes |
| Tax Calculation | Yes | Yes |
| Order Tracking | Yes | Yes |
| Store Analytics | Yes | Yes |
| SEO Optimization | Yes | Yes |
| Product Filtering | Yes | Yes |
| Page Builder | Yes | Yes |
| Bulk Editing | Yes | Yes |
| Product Import/Export | Yes | Yes |
| Multiple Currency Support | Yes | Yes |
| Automatic Tax Calculation | Yes | Yes |
| Customer Reviews | Yes | Yes |
| Wholesale Pricing | Yes | Yes |
| Customer Segmentation | Yes | Yes |
| POS System | Yes | Yes |
| Gift Wrapping | Yes | Yes |
| Automatic Shipping Calculations | Yes | Yes |
| Customizable Checkout Process | Yes | Yes |
| Product Upselling | Yes | Yes |
| Multi-Channel Selling | Yes | Yes |
| Inventory Tracking | Yes | Yes |
| Dropshipping Integration | Yes | Yes |
| Affiliate Program Integration | Yes | Yes |
| Product Bundling | Yes | Yes |
| Gift Registry | Yes | Yes |
| Social Media Advertising | Yes | Yes |
| Product Comparison | Yes | Yes |
| Customer Loyalty Programs | Yes | Yes |
| Sales Analytics | Yes | Yes |
| Mobile POS System | Yes | Yes |
| Product Customization Options | Yes | Yes |
| Customer Wishlists | Yes | Yes |
| API Access | Yes | Yes |
| Email Marketing Integration | Yes | Yes |
| Affiliate Tracking | Yes | Yes |
| Mobile Optimization | Yes | Yes |
| Automatic Inventory Updates | Yes | Yes |
| SEO-Friendly URLs | Yes | Yes |
| Real-Time Shipping Quotes | Yes | Yes |
| GDPR Compliance | Yes | Yes |
| Customer Support Channels | Email, Chat, Phone | Email, Chat, Phone |
